
Stainless steel fittings

Parallel swivelling elbow fitting, male
Stainless steel elbow, swivelling, with male thread and Viton O-ring – AISI 304
| Thread | Tube | Item no. |
|---|---|---|
| M5 | Ø4 | MX1604M5 |
| G1/8″ | Ø4 | MX160418 |
| Ø6 | MX160618 | |
| Ø8 | MX160818 | |
| G1/4″ | Ø6 | MX160614 |
| Ø8 | MX160814 |

Parallel straight, male
AISI 316 (EN 1.4404)
| Thread | Tube | Item no. |
|---|---|---|
| M5 | Ø4 | MX1204M5 |
| G1/8″ | Ø4 | MX120418 |
| Ø6 | MX120618 | |
| Ø8 | MX120818 | |
| G1/4″ | Ø6 | MX120614 |
| Ø8 | MX120814 |

Swivelling tee fitting, parallel
AISI 316 (EN 1.4404)
| Thread | Tube | Item no. |
|---|---|---|
| M5 | Ø4 | MX 21 04 M5 |
| G1/8″ | Ø4 | MX 21 04 18 |
| Ø6 | MX 21 06 18 | |
| Ø8 | MX 21 08 18 | |
| G1/4″ | Ø6 | MX 21 06 14 |
| Ø8 | MX 21 08 14 |

One-way flow control valve
AISI 316 (EN 1.4404)
| Thread | Item no. |
|---|---|
| G1/8″ | VX 15 00 18 |
| G1/4″ | VX 15 00 14 |

Reduction
AISI 316 (EN 1.4404)
| Tube A | Tube B | Item no. |
|---|---|---|
| Ø4 | Ø6 | MX 25 04 06 |
| Ø6 | Ø8 | MX 25 06 08 |
| Ø8 | Ø10 | MX 25 08 10 |

Single banjo ring
AISI 316 (EN 1.4404)
| Thread | Tube | Item no. |
|---|---|---|
| G1/8″ | Ø4 | MX 35 04 18 |
| Ø6 | MX 35 06 18 | |
| Ø8 | MX 35 08 18 | |
| G1/4″ | Ø6 | MX 35 06 14 |
| Ø8 | MX 35 08 14 |

Union tee
AISI 316 (EN 1.4404)
| Thread | Item no. |
|---|---|
| Ø4 | MX 29 04 04 |
| Ø6 | MX 29 06 06 |
| Ø8 | MX 29 08 08 |
| Ø10 | MX 29 10 10 |
| Ø12 | MX 29 12 12 |

Union elbow
AISI 316 (EN 1.4404)
| Tube | Item no. |
|---|---|
| Ø4 | MX280404 |
| Ø6 | MX280606 |
| Ø8 | MX280808 |
| Ø10 | MX281010 |
| Ø12 | MX281212 |

Bulkhead union, male
AISI 316 (EN 1.4404)
| Thread | Tube | Item no. |
|---|---|---|
| M12x1 | Ø4 | MX 27 04 04 |
| M14x1 | Ø6 | MX 27 06 06 |
| M16x1 | Ø8 | MX 27 08 08 |
| M18x1 | Ø10 | MX 27 10 10 |
| M20x1 | Ø12 | MX 27 12 12 |

Union
AISI 316 (EN 1.4404)
| Tube A | Tube B | Item no. |
|---|---|---|
| Ø4 | Ø4 | MX260404 |
| Ø6 | Ø6 | MX260606 |
| Ø8 | Ø8 | MX260808 |
| Ø10 | Ø10 | MX261010 |
| Ø12 | Ø12 | MX261212 |
