Cylinder Beslag

Stort udvalg af svingbeslag til alle standarder, stempelstangsgafler og sfæriske ledøjer til alle størrelser, reedkontakter i plast og rustfrit stål, reservedelssæt til alle størrelser, servicevejledning og dokumentation.

Gaffelbeslag (Smalt)
DIN/ISO 15552 | Aluminium | Inkl. bolte og gaffelbolt
| Ø | Varenr. | E | CP | CG | TG | FM | L1 | L10 | L4 | ØD | ØCF | B3 | L11 | SR | R4 | S |
| 32 | HN-NR0056/32 | 45 | 34 | 14 | 32,5 | 22 | 5 | 9 | 5,5 | 30 | 10 | 3,3 | 16,5 | 9,5 | 17 | M6x20 |
| 40 | HN-NR0056/40 | 52 | 40 | 16 | 38 | 25 | 5 | 9 | 5,5 | 35 | 12 | 4,3 | 18 | 12 | 20 | M6x20 |
| 50 | HN-NR0056/50 | 65 | 45 | 21 | 46,5 | 27 | 5 | 11 | 6,5 | 40 | 16 | 4,3 | 23 | 14 | 22 | M8x20 |
| 63 | HN-NR0056/63 | 75 | 51 | 21 | 56,5 | 32 | 5 | 11 | 6,5 | 45 | 16 | 4,3 | 23 | 17 | 25 | M8x20 |
| 80 | HN-NR0056/80 | 95 | 65 | 25 | 72 | 36 | 5 | 14 | 10 | 45 | 20 | 4,3 | 27 | 21 | 30 | M10x25 |
| 100 | HN-NR0056/100 | 115 | 75 | 25 | 89 | 41 | 5 | 14 | 10 | 55 | 20 | 4,3 | 27 | 21 | 32 | M10x25 |
| 125 | HN-NR0056/125 | 140 | 97 | 37 | 110 | 50 | 7 | 20 | 10 | 60 | 30 | 6,3 | 40 | 29 | 42 | M12x25 |

Drejebeslag 90°
DIN/ISO 15552 | Aluminium
| Ø | Varenr. | ØCK | EM | BR | PH | GL | ØHB | L4 | BT | TE | RA | ØD | L1 | UL | UR | EA |
| 32 | HN-NR0057/32 | 10 | 26 | 10 | 32 | 21 | 6,6 | 6,4 | 8 | 38 | 18 | 21 | 3 | 51 | 31 | 10 |
| 40 | HN-NR0057/40 | 12 | 28 | 11 | 36 | 24 | 6,6 | 8,4 | 10 | 41 | 22 | 21 | 3 | 54 | 35 | 15 |
| 50 | HN-NR0057/50 | 12 | 32 | 13 | 45 | 33 | 9 | 10,4 | 12 | 50 | 30 | 21 | 3 | 65 | 45 | 16 |
| 63 | HN-NR0057/63 | 16 | 40 | 15 | 50 | 37 | 9 | 12,4 | 14 | 52 | 35 | 21 | 3 | 67 | 50 | 16 |
| 80 | HN-NR0057/80 | 16 | 50 | 15 | 63 | 47 | 11 | 11,5 | 14 | 66 | 40 | 21 | 3 | 86 | 60 | 20 |
| 100 | HN-NR0057/100 | 20 | 60 | 19 | 71 | 55 | 11 | 14,5 | 17 | 76 | 50 | 11 | 3 | 96 | 70 | 20 |
| 125 | HN-NR0057/125 | 25 | 70 | 22,5 | 90 | 70 | 14 | 16,8 | 20 | 94 | 60 | 21 | 3 | 124 | 90 | 30 |

Stempelstangsgaffel
For stempelstang | Stål
| Ø | Varenr. | B | L2 | G | L3 | A | ØD1 | ØD3 | L1 | F | E | D2 |
| 8-10 | HN-NR0002/04 | 4 | 16 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 21 | 11 | 9 | M4x0,7 |
| 12-16 | HN-NR0002/06 | 6 | 24 | 12 | 9 | 12 | 6 | 10 | 31 | 16 | 14 | M6x1 |
| 20 | HN-NR0002/08 | 8 | 32 | 16 | 12 | 16 | 8 | 14 | 42 | 22 | 19 | M8x1,25 |
| 25-32 | HN-NR0002/10 | 10 | 40 | 20 | 15 | 20 | 10 | 18 | 52 | 26 | 23 | M10x1,25 |
| 40 | HN-NR0002/12 | 12 | 48 | 24 | 18 | 24 | 12 | 20 | 62 | 32 | 28 | M12x1,25 |
| 50-63 | HN-NR0002/16 | 16 | 64 | 32 | 24 | 32 | 16 | 26 | 83 | 40 | 36 | M16x1,5 |
| 80-100 | HN-NR0002/20 | 20 | 80 | 40 | 30 | 40 | 20 | 34 | 105 | 49 | 44 | M20x1,5 |

Sfærisk ledøje
For stempelstang | Stål
| Ø | Varenr. | L3 | a° | ØD | ØD1 | C1 | B | ØD4 | ØD5 | L5 | L7 | H1 | L4 | ØD2 | D3 |
| 8-10 | HN-NR0005/04 | 10 | 13° | 5 | 7,7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 4 | 10 | 27 | 36 | 18 | M4x0,7 |
| 12-16 | HN-NR0005/06 | 10 | 13° | 6 | 8,9 | 6,75 | 9 | 10 | 13 | 5 | 11 | 30 | 40 | 20 | M6x1 |
| 20 | HN-NR0005/08 | 12 | 14° | 8 | 10,4 | 9 | 12 | 12,5 | 16 | 5 | 13 | 36 | 48 | 24 | M8x1,25 |
| 25-32 | HN-NR0005/10 | 20 | 13° | 10 | 12,9 | 10,5 | 14 | 15 | 19 | 6,5 | 15 | 43 | 57 | 28 | M10x1,25 |
| 40 | HN-NR0005/12 | 22 | 13° | 12 | 15,4 | 12 | 16 | 17,5 | 22 | 6,5 | 17 | 50 | 66 | 32 | M12x1,25 |
| 50-63 | HN-NR0005/16 | 28 | 15° | 16 | 19,3 | 15 | 21 | 22 | 27 | 8 | 23 | 64 | 85 | 42 | M16x1,5 |
| 80-100 | HN-NR0005/20 | 33 | 14° | 20 | 24,3 | 18 | 25 | 27,5 | 34 | 10 | 27 | 77 | 102 | 50 | M20x1,5 |
| Ø125 | HN-NR0005/27 | 51 | 17° | 30 | 34,8 | 25 | 37 | 40 | 50 | 15 | 36 | 110 | 145 | 70 | M27x2 |
| Ø160-Ø200 | HN-NR0005/36 | 56 | 19° | 35 | 37,7 | 28 | 43 | 46 | 58 | 17 | 41 | 125 | 165 | 80 | M36x2 |

Sfærisk drejebeslag 90°
DIN/ISO 15552 | Stål
| Ø | Varenr. | ØHB | RA | UR | GL | BT | PH | TE | UL | BR | EP | ØCK | L4 | ØD | L1 | EA | EX |
| 32 | HN-NR0011/32 | 6,6 | 18 | 31 | 21 | 10 | 32 | 38 | 51 | 15 | 10,5 | 10 | 8,5 | 20 | 5 | 8,5 | 14 |
| 40 | HN-NR0011/40 | 6,6 | 22 | 35 | 24 | 10 | 36 | 41 | 54 | 18 | 12 | 12 | 8,5 | 25 | 5 | 10 | 16 |
| 50 | HN-NR0011/50 | 9 | 30 | 45 | 33 | 12 | 45 | 50 | 65 | 20 | 15 | 16 | 10,5 | 30 | 5 | 13,5 | 21 |
| 63 | HN-NR0011/63 | 9 | 35 | 50 | 37 | 12 | 50 | 52 | 67 | 23 | 15 | 16 | 10,5 | 30 | 5 | 13,5 | 21 |
| 80 | HN-NR0011/80 | 11 | 40 | 60 | 47 | 14 | 63 | 66 | 86 | 27 | 18 | 20 | 11,5 | 45 | 5 | 15 | 25 |
| 100 | HN-NR0011/100 | 11 | 50 | 70 | 55 | 15 | 71 | 76 | 96 | 30 | 18 | 20 | 12,5 | 55 | 5 | 15 | 25 |
| 125 | HN-NR0011/125 | 13,5 | 60 | 90 | 70 | 20 | 90 | 94 | 124 | 40 | 25 | 30 | 17 | 65 | 7 | 20 | 37 |
| 160 | HN-NR0011/160 | 14 | 88 | 125 | 97 | 25 | 115 | 118 | 156 | 42 | 28 | 35 | 21 | - | - | 30 | 43 |
| 200 | HN-NR0011/200 | 18 | 90 | 130 | 105 | 30 | 135 | 122 | 162 | 42 | 28 | 35 | 26 | - | - | 30 | 43 |
| 250 | HN-NR0011/250 | 22 | 110 | 160 | 128 | 35 | 165 | 150 | 200 | 52 | 35 | 40 | 31 | - | - | 35 | 49 |
| 320 | HN-NR0011/320 | 26 | 122 | 180 | 150 | 40 | 200 | 170 | 230 | 62 | 45 | 50 | 36 | - | - | 45 | 60 |

Flange MF1, MF2
DIN/ISO 15552 | Stål
| Ø | Varenr. | TG | ØD | ØFB | R | TF | L4 | S | UF | E | MF |
| Ø32 | HN-NR0014/32 | 32,5 | 30 | 7 | 32 | 64 | 5 | M6x20 | 80 | 45 | 10 |
| Ø40 | HN-NR0014/40 | 38 | 35 | 9 | 36 | 72 | 5 | M6x20 | 90 | 52 | 10 |
| Ø50 | HN-NR0014/50 | 46,5 | 40 | 9 | 45 | 90 | 6,5 | M8x20 | 110 | 65 | 12 |
| Ø63 | HN-NR0014/63 | 56,5 | 45 | 9 | 50 | 100 | 6,5 | M8x20 | 120 | 75 | 12 |
| Ø80 | HN-NR0014/80 | 72 | 45 | 12 | 63 | 126 | 9 | M10x25 | 150 | 95 | 16 |
| Ø100 | HN-NR0014/100 | 89 | 55 | 14 | 75 | 150 | 9 | M10x25 | 170 | 115 | 16 |
| Ø125 | HN-NR0014/125 | 110 | 60 | 16 | 90 | 180 | 10,5 | M12x25 | 205 | 140 | 20 |
| Ø160 | HN-NR0014/160 | 140 | 65 | 18 | 115 | 230 | 9,5 | M16x30 | 260 | 180 | 20 |
| Ø200 | HN-NR0014/200 | 175 | 75 | 22 | 135 | 270 | 12,5 | M16x30 | 300 | 220 | 25 |
| Ø250 | HN-NR0014/250 | 220 | 90 | 26 | 165 | 330 | 10,5 | M20x35 | 400 | 285 | 25 |
| Ø320 | HN-NR0014/320 | 270 | 110 | 33 | 200 | 400 | 15 | M24x40 | 470 | 350 | 30 |

Flange MF8
DIN/ISO 6432 | Stål
| Ø | Varenr. | ØD | ØFB | TF | R | R1 | S |
| 8-10 | HN-NR0009/04 | 12 | 4,5 | 30 | 11 | 5 | 3 |
| 12-16 | HN-NR0009/06 | 16 | 5,5 | 40 | 15 | 6 | 4 |
| 20-25 | HN-NR0009/08 | 22 | 6,5 | 50 | 20 | 8 | 5 |

Svingøje MP4
DIN/ISO 15552 | Aluminium | Inkl. bolte
| Ø | Varenr. | TG | EW | ØCD | FL | L | ØD | L1 | L4 | MR | E | S |
| 32 | HN-NR0004/32 | 32,5 | 26 | 10 | 22 | 13 | 30 | 5 | 5,5 | 10 | 45 | M6x20 |
| 40 | HN-NR0004/40 | 38 | 28 | 12 | 25 | 16 | 35 | 5 | 5,5 | 12 | 52 | M6x20 |
| 50 | HN-NR0004/50 | 46,5 | 32 | 12 | 27 | 16 | 40 | 5 | 6,5 | 12 | 65 | M8x20 |
| 63 | HN-NR0004/63 | 56,5 | 40 | 16 | 32 | 21 | 45 | 5 | 5,5 | 16 | 75 | M8x20 |
| 80 | HN-NR0004/80 | 72 | 50 | 16 | 36 | 22 | 45 | 5 | 10 | 16 | 95 | M10x25 |
| 100 | HN-NR0004/100 | 89 | 60 | 20 | 41 | 27 | 55 | 5 | 10 | 20 | 115 | M10x25 |
| 125 | HN-NR0004/125 | 110 | 70 | 25 | 50 | 30 | 60 | 7 | 10 | 25 | 140 | M12x25 |
| 160 | HN-NR0004/160 | 140 | 90 | 30 | 55 | 35 | 65 | 7 | 10 | 25 | 180 | M16x30 |
| 200 | HN-NR0004/200 | 175 | 90 | 30 | 60 | 35 | 75 | 7 | 11 | 25 | 220 | M16x30 |
| 250 | HN-NR0004/250 | 220 | 110 | 40 | 70 | 45 | 90 | 11 | 11 | 40 | 270 | M20x35 |
| 320 | HN-NR0004/320 | 270 | 120 | 45 | 80 | 50 | 110 | 15 | 15 | 45 | 350 | M24x40 |

Gaffelbeslag MP2
DIN/ISO 15552 | Aluminium | Inkl. bolte
| Ø | Varenr. | TG | CB | UB | ØCD | FL | L | ØD | L1 | L4 | MR | E | S |
| 32 | HN-NR0003/32 | 32,5 | 26 | 45 | 10 | 22 | 13 | 30 | 5 | 5,5 | 10 | 45 | M6x20 |
| 40 | HN-NR0003/40 | 38 | 28 | 52 | 12 | 25 | 16 | 35 | 5 | 5,5 | 12 | 52 | M6x20 |
| 50 | HN-NR0003/50 | 46,5 | 32 | 60 | 12 | 27 | 16 | 40 | 5 | 6,5 | 12 | 65 | M8x20 |
| 63 | HN-NR0003/63 | 56,5 | 40 | 70 | 16 | 32 | 21 | 45 | 5 | 5,5 | 16 | 75 | M8x20 |
| 80 | HN-NR0003/80 | 72 | 50 | 90 | 16 | 36 | 22 | 45 | 5 | 10 | 16 | 95 | M10x25 |
| 100 | HN-NR0003/100 | 89 | 60 | 110 | 20 | 41 | 27 | 55 | 5 | 10 | 20 | 115 | M10x25 |
| 125 | HN-NR0003/125 | 110 | 70 | 130 | 25 | 50 | 30 | 60 | 7 | 10 | 25 | 140 | M12x25 |
| 160 | HN-NR0003/160 | 140 | 90 | 170 | 30 | 55 | 35 | 65 | 7 | 10 | 25 | 180 | M16x30 |
| 200 | HN-NR0003/200 | 175 | 90 | 170 | 30 | 60 | 35 | 75 | 7 | 11 | 25 | 220 | M16x30 |
| 250 | HN-NR0003/250 | 220 | 110 | 200 | 40 | 70 | 45 | 90 | 11 | 11 | 40 | 270 | M20x35 |
| 320 | HN-NR0003/320 | 270 | 120 | 220 | 45 | 80 | 50 | 110 | 15 | 15 | 45 | 350 | M24x40 |

Sfærisk drejebeslag smal MP6
DIN/ISO 15552 | Aluminium | Inkl. bolte
| Ø | Varenr. | TG | ØCX | DL | L | EX | L4 | EP | D | L1 | E | MS | L3 | R1 | S |
| 32 | HN-NR0053/32 | 32,5 | 10 | 22 | 12 | 14 | 10,5 | 5,5 | 30 | 7 | 45 | 16 | - | - | M6x20 |
| 40 | HN-NR0053/40 | 38 | 12 | 25 | 15 | 16 | 12 | 5,5 | 35 | 7 | 52 | 18 | - | - | M6x20 |
| 50 | HN-NR0053/50 | 46,5 | 16 | 27 | 15 | 21 | 15 | 6,5 | 40 | 7 | 65 | 21 | 51 | 19 | M8x20 |
| 63 | HN-NR0053/63 | 56,5 | 16 | 32 | 20 | 21 | 15 | 6,5 | 45 | 7 | 75 | 23 | - | - | M8x20 |
| 80 | HN-NR0053/80 | 72 | 20 | 36 | 20 | 25 | 18 | 10 | 45 | 9 | 95 | 28 | 74 | 25 | M10x25 |
| 100 | HN-NR0053/100 | 89 | 20 | 41 | 25 | 25 | 18 | 10 | 55 | 9 | 115 | 30 | 140 | 32 | M10x25 |
| 125 | HN-NR0053/125 | 110 | 30 | 50 | 30 | 37 | 25 | 10 | 60 | 9 | 140 | 40 | - | - | M12x25 |
| 160 | HN-NR0053/160 | 140 | 35 | 55 | 35 | 43 | 30 | 10 | 65 | 7 | 180 | 44 | - | - | M16x30 |
| 200 | HN-NR0053/200 | 175 | 35 | 60 | 35 | 43 | 30 | 11 | 75 | 7 | 220 | 47 | 220 | 48 | M16x30 |

Fodbeslag MS1
DIN/ISO 15552 | stål | Inkl. bolte
| Ø | Varenr. | TG | TG2 | AH | R2 | ØAB | AO | AU | TR | AT | L1 | E | S |
| 32 | HN-NR0006/32 | 32,5 | 16,25 | 32 | 15 | 7 | 11 | 24 | 32 | 4 | 30 | 45 | M6x20 |
| 40 | HN-NR0006/40 | 38 | 19 | 36 | 17,5 | 10 | 8 | 28 | 36 | 4 | 30 | 52 | M6x20 |
| 50 | HN-NR0006/50 | 46,5 | 23,25 | 45 | 20 | 10 | 15 | 32 | 45 | 5 | 36 | 65 | M8x20 |
| 63 | HN-NR0006/63 | 56,5 | 28,25 | 50 | 22,5 | 10 | 13 | 32 | 50 | 5 | 35 | 75 | M8x20 |
| 80 | HN-NR0006/80 | 72 | 36 | 63 | 22,5 | 12 | 14 | 41 | 63 | 6 | 47 | 95 | M10x25 |
| 100 | HN-NR0006/100 | 89 | 44,5 | 71 | 27,5 | 14,5 | 16 | 41 | 75 | 6 | 53 | 115 | M10x25 |
| 125 | HN-NR0006/125 | 110 | 55 | 90 | 30 | 16,5 | 25 | 45 | 90 | 8 | 70 | 140 | M12x25 |
| 160 | HN-NR0006/160 | 140 | 70 | 115 | 32,5 | 18,5 | 15 | 60 | 115 | 10 | 100 | 180 | M16x30 |
| 200 | HN-NR0006/200 | 175 | 87,5 | 135 | 37,5 | 24 | 30 | 70 | 135 | 12 | 109 | 220 | M16x30 |

