
Reedsensorer
for cylindre Ø32 - Ø63
| Switch with cable | ZS3201EL | ZS3300EL | ZS4300EL |
| Switch with connector M8 | ZS3210EL | ZS3310EL | ZS4310EL |
| Type | Reed switch N.O. | Reed switch PNP N.O. | N.O. magnetoresistive PNP N.O. |
| Power supply | 3 - 30V AC/DC | 3 - 30V AC/DC | 3 - 30V |
| Power | 6 W | 6 W | 6 W |
| Voltage drop | <3V | - | <1V |
| Response time ON | 0,5 ms | 0,5 ms | 0.8 µs |
| Response time OFF | 0,1 ms | 0,1 ms | 0.3 µs |
| Nominal operate point | 20-25 AT | 20-25 AT | 40 Gauss (34-46) |
| ON-OFF differential | 5-10 AT | 5-10 AT | 5-15 Gauss |
| Working temperature | -10 °C +70 °C | -10 °C +70 °C | -10 °C +70 °C |
| Operating frequency | max 500 Hz | max 500 Hz | max 200 Hz |
| Life time | 107 imp | 107 imp | 109 imp |
| Environmenal protection degree | IP 67 | IP 67 | IP 67 |

Beslag for reedsensorer i plastik
DIN/ISO 6432 | for cylindre Ø8 - Ø25
| Ø | Varenr. | A | B | C | D | E | F |
| 8 | NT 08 | 9,3 | 12,3 | 11,1 | 23,9 | 12,3 | 9 |
| 10 | NT 10 | 11,3 | 14,3 | 12,2 | 25,9 | 12,3 | 9 |
| 12 | NT 12 | 13,3 | 16,3 | 13,2 | 28 | 12,3 | 9 |
| 16 | NT 16 | 17,3 | 20,3 | 15,3 | 32,1 | 12,3 | 9 |
| 20 | NT 20 | 21,3 | 24,3 | 17,4 | 36,2 | 14 | 9 |
| 25 | NT 25 | 26,5 | 29,5 | 20 | 41,4 | 14 | 9 |

Beslag for reedsensorer i plastik
for cylindre Ø32 - Ø63
| Ø | Varenr. | B | C | F |
| 32 | NT 32 | 27 | 33,6 | 10 |
| 40 | NT 40 | 31 | 41,6 | 10 |
| 50 | NT 50 | 37 | 52,4 | 10 |
| 63 | NT 63 | 42 | 65,4 | 10 |

