Cylindertilbehør
Stort udvalg af svingbeslag til alle standarder, stempelstangsgafler og sfæriske ledøjer til alle størrelser, reedkontakter i plast og rustfrit stål, reservedelssæt til alle størrelser, servicevejledning og dokumentation.
AB6
Gaffelbeslag | DIN/ISO 15552 | Aluminium
Cyl. Ø | Varenummer |
32 | 1 827 001 593 |
40 | 1 827 001 594 |
50 | 1 827 001 595 |
63 | 1 827 002 024 |
80 | 1 827 001 597 |
100 | 1 827 001 598 |
125 | 1 827 001 599 |
AP7
Drejebeslag 90° | DIN/ISO 15552 | Aluminium
St.st. Ø | Hul Ø | Varenummer |
32 | 10 mm | 1 825 805 275 |
40 | 12 mm | 1 825 805 276 |
50 | 12 mm | 1 825 805 277 |
63 | 16 mm | 1 825 805 278 |
80 | 16 mm | 1 825 805 279 |
100 | 20 mm | 1 825 805 280 |
125 | 25 mm | 1 825 805 281 |
AP2
Gaffel for stempelstang
St.st. Gevind | Varenummer |
M10x1,25 | 1 822 122 024 |
M12x1,25 | 1 822 122 025 |
M16x1,5 | 1 822 122 005 |
M20x1,5 | 1 822 122 004 |
M27x2 | 1 827 001 493 |
AP6
Sfærisk ledøje for stempelstang
Hul Ø | St.st. Gevind | Varenummer |
5 mm | M4 | 1 822 124 000 |
6 mm | M6 | 1 822 124 001 |
8 mm | M8 | 1 822 124 002 |
10 mm | M10x1,25 | 1 822 124 003 |
12 mm | M12x1,25 | 1 822 124 004 |
16 mm | M16x1,5 | 1 822 124 005 |
CS7
Sfærisk drejebeslag 90° for cylinder DIN/ISO 15552
St.st. Ø | Varenummer |
32 | 1 827 001 784 |
40 | 1 827 001 785 |
50 | 1 827 001 786 |
63 | 1 827 001 787 |
80 | 1 827 001 788 |
100 | 1 827 001 789 |
125 | 1 827 001 790 |
160 | 1 827 001 791 |
200 | 1 827 001 792 |
250 | 1 827 001 793 |
MF1, MF2
Flange for cylinder
St.st. Ø | Varenummer |
32 | 1 827 001 277 |
40 | 1 827 001 278 |
50 | 1 827 001 279 |
63 | 1 827 001 499 |
80 | 1 827 001 281 |
100 | 1 827 001 282 |
125 | 1 827 004 861 |
160 | 1 827 001 460 |
200 | 1 827 001 461 |
250 | 1 827 001 462 |
MF8
Flange for cylinder - DIN/ISO 6432
Cyl. Ø | Varenummer |
8/10 | 1 821 036 012 |
12/16 | 1 821 036 011 |
20/25 | 1 821 036 010 |
MP4
Svingøje for cylinder DIN/ISO 15552
Cyl. Ø | Varenummer |
16 | 1 825 805 368 |
20 | 1 827 002 300 |
25 | 1 827 002 301 |
32 | 1 827 001 283 |
40 | 1 827 001 284 |
50 | 1 827 001 285 |
63 | 1 827 020 086 |
80 | 1 827 001 287 |
100 | 1 827 001 288 |
125 | 1 827 004 866 |
160 | 1 827 004 867 |
200 | 1 827 004 868 |
250 | 1 827 004 869 |
MP2
Gaffelbeslag for cylinder DIN/ISO 15552
Cyl. Ø | Varenummer |
32 | 1 827 001 289 |
40 | 1 827 001 290 |
50 | 1 827 001 291 |
63 | 1 827 001 500 |
80 | 1 827 001 293 |
100 | 1 827 001 294 |
125 | 1 827 004 862 |
160 | 1 827 004 863 |
200 | 1 827 004 864 |
250 | 1 827 004 865 |
MP6
Sfærisk drejebeslag for cylinder DIN/ISO 15552
Cyl. Ø | Varenummer |
32 | 1 827 001 619 |
40 | 1 827 001 620 |
50 | 1 827 001 621 |
63 | 1 827 020 087 |
80 | 1 827 001 623 |
100 | 1 827 001 624 |
125 | 1 827 001 625 |
160 | 1 827 001 626 |
200 | 1 827 001 627 |
250 | 1 827 001 628 |
MR3
Halsmøtrik for cylinder
Gevind | Varenummer |
M12x1,25 | 1 823 300 024 |
M16x1,50 | 0 413 214 505 |
M22x1,50 | 0 413 214 602 |
M30x1,50 | 0 413 214 718 |
MR9
Kontramøtrik for stempelstang
Cyl. Ø | St.st. Ø | Gevind | Varenummer |
10 | 4 | M4 | 1 823 300 032 |
12 | 6 | M6 | 1 823 300 033 |
16 | 6 | M6 | 1 823 300 033 |
20 | 8 | M8 | 1 823 300 034 |
25 | 10 | M10x1,25 | 1 823 300 020 |
32 | 12 | M10x1,25 | 1 823 300 020 |
40 | 16 | M12x1,25 | 1 823 300 021 |
50 | 20 | M16x1,5 | 1 823 300 030 |
63 | 20 | M16x1,5 | 1 823 300 030 |
80 | 25 | M20x1,5 | 1 823 300 031 |
100 | 25 | M20x1,5 | 1 823 300 031 |
125 | 32 | M27x2 | 1 823 300 029 |
160 | 40 | M36x2 | 1 823 300 025 |
200 | 40 | M36x2 | 1 823 300 025 |
250 | 50 | M42x2 | 1 823 300 026 |
MS1
Fodbeslag for cylinder
Cyl. Ø | Varenummer |
16 | 1 821 332 053 |
20 | 1 827 002 284 |
25 | 1 827 002 285 |
32 | 1 827 002 286 |
40 | 1 827 002 287 |
50 | 1 827 002 288 |
63 | 1 827 002 289 |
80 | 1 827 002 290 |
100 | 1 827 002 291 |
PM5
Udligningskobling for stempelstang
Gevind | Varenummer |
M4 | 1 826 409 008 |
M27x2 | 1 826 409 006 |
M36x2 | 1 826 409 007 |
PM7
Udligningskobling
Gevind | Varenummer |
M10 x 1,25 | 1 827 001 629 |
M12 x 1,25 | 1 827 001 630 |
M16 x 1,5 | 1 827 001 631 |
M20 x 1,5 | 1 827 001 632 |
M27 x 2 | 1 827 001 633 |
M36 x 2 | 1 827 001 634 |
NT
Beslag for reedsensorer i plastik, for cylindre Ø8 - Ø63
Diam. | Varenummer |
Ø10 | NT 10 |
Ø12 | NT 12 |
Ø16 | NT 16 |
Ø20 | NT 20 |
Ø25 | NT 25 |
Ø32 | NT 32 |
Ø40 | NT 40 |
Ø50 | NT 50 |
Ø63 | NT 63 |
ZS
Reedsensorer i kunststof, 2,5 m, IP 67, m/u M8 stik.
Varenummer | |
Med kabel | ZS3201EL |
ZS3300EL | |
ZS4300EL | |
Med M8 stik | ZS3210EL |
ZS3310EL | |
ZS4310EL |